<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires pour E-media</title>
	<atom:link href="http://www.econo-blog.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.econo-blog.com</link>
	<description>le blog Econocom</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 16:23:17 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Commentaires sur L’avenir des objets intelligents, par Jean-Louis Bouchard, Président d’Econocom par Internet des objets : Econocom membre de l’Alliance IPSO - E-media</title>
		<link>http://www.econo-blog.com/blog/l%e2%80%99avenir-des-objets-intelligents-par-jean-louis-bouchard-president-d%e2%80%99econocom/comment-page-1/#comment-949</link>
		<dc:creator>Internet des objets : Econocom membre de l’Alliance IPSO - E-media</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 16:23:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.econo-blog.com/?p=1907#comment-949</guid>
		<description>[...] Bouchard avait annoncé les orientations stratégiques et technologiques du groupe, dont l’Internet des objets était l’un des volets. L’Alliance IPSO Créée en 2008 par CISCO, l’Alliance IPSO coordonne les échanges entre ses [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Bouchard avait annoncé les orientations stratégiques et technologiques du groupe, dont l’Internet des objets était l’un des volets. L’Alliance IPSO Créée en 2008 par CISCO, l’Alliance IPSO coordonne les échanges entre ses [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Découvrez l’Econocom Digital Center : la vitrine« technologie et solutions » du groupe Econocom par Internet des objets : Econocom membre de l’Alliance IPSO - E-media</title>
		<link>http://www.econo-blog.com/blog/decouvrez-l%e2%80%99econocom-digital-center-la-vitrine-%c2%ab-technologie-et-solutions-%c2%bb-du-groupe-econocom/comment-page-1/#comment-948</link>
		<dc:creator>Internet des objets : Econocom membre de l’Alliance IPSO - E-media</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 13:47:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.econo-blog.com/?p=3355#comment-948</guid>
		<description>[...] fait suite à l’inauguration de l’Econocom Digital Center, vitrine technologique et solutions d’Econocom et centre de démonstration, à Paris en octobre [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] fait suite à l’inauguration de l’Econocom Digital Center, vitrine technologique et solutions d’Econocom et centre de démonstration, à Paris en octobre [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur IPv6 : succès pour le test à grande échelle par IPv6: a step further towards migration - E-media</title>
		<link>http://www.econo-blog.com/blog/ipv6-succes-pour-le-test-a-grande-echelle/comment-page-1/#comment-944</link>
		<dc:creator>IPv6: a step further towards migration - E-media</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 15:52:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.econo-blog.com/?p=2942#comment-944</guid>
		<description>[...] &gt;&gt; IPv6: a successful first outing [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] &gt;&gt; IPv6: a successful first outing [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Smart Grid ou les réseaux électriques intelligents par Smart Grid : des dispositifs très concrets - E-media</title>
		<link>http://www.econo-blog.com/blog/smart-grid-ou-les-reseaux-electriques-intelligents/comment-page-1/#comment-930</link>
		<dc:creator>Smart Grid : des dispositifs très concrets - E-media</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 15:34:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.econo-blog.com/?p=3202#comment-930</guid>
		<description>[...] 2013) en est une des manifestations. Pour en savoir plus : 2 articles parus dans l’e-media &gt; Smart grid ou les réseaux électriques intelligents  &gt; VLPGO, Grid4UE : 2 consortiums pour le Smart Grid  Tags: Smart Grid  {lang: [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 2013) en est une des manifestations. Pour en savoir plus : 2 articles parus dans l’e-media &gt; Smart grid ou les réseaux électriques intelligents  &gt; VLPGO, Grid4UE : 2 consortiums pour le Smart Grid  Tags: Smart Grid  {lang: [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Génération Y vs Responsable IT : mythe ou réalité ? par Digital generation: a portrait of our (future) employees or clients - E-media</title>
		<link>http://www.econo-blog.com/blog/generation-y-vs-responsable-it-mythe-ou-realite/comment-page-1/#comment-907</link>
		<dc:creator>Digital generation: a portrait of our (future) employees or clients - E-media</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 15:56:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.econo-blog.com/?p=2826#comment-907</guid>
		<description>[...] Read “Generation Y vs. IT Managers: myth or reality?” on e-media [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Read “Generation Y vs. IT Managers: myth or reality?” on e-media [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur iPad en entreprise : une nouvelle façon de travailler par L’iPad : un vrai outil de travail professionnel - E-media</title>
		<link>http://www.econo-blog.com/blog/ipad-en-entreprise-une-nouvelle-facon-de-travailler/comment-page-1/#comment-902</link>
		<dc:creator>L’iPad : un vrai outil de travail professionnel - E-media</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 08:01:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.econo-blog.com/?p=3888#comment-902</guid>
		<description>[...] et Powerpoint). En savoir plus &gt; Télécharger l’intégralité du livre blanc IDG Connect &gt; iPad en entreprise : une nouvelle façon de travailler, le programme des séminaires Econocom/A...  Tags: iPad, mobilité, tablette  {lang: [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] et Powerpoint). En savoir plus &gt; Télécharger l’intégralité du livre blanc IDG Connect &gt; iPad en entreprise : une nouvelle façon de travailler, le programme des séminaires Econocom/A&#8230;  Tags: iPad, mobilité, tablette  {lang: [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Green IT : utiliser la chaleur des datacenters par Cloud : le projet français de datacenters régionaux s’appelle Nu@ge - E-media</title>
		<link>http://www.econo-blog.com/blog/green-it-utiliser-la-chaleur-des-datacenters/comment-page-1/#comment-900</link>
		<dc:creator>Cloud : le projet français de datacenters régionaux s’appelle Nu@ge - E-media</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 13:49:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.econo-blog.com/?p=3917#comment-900</guid>
		<description>[...] &gt;&gt; Green IT : utiliser la chaleur des datacenters, un article e-media  Tags: cloud computing, Consortium IT, datacenter, Green IT, Infrastructure IT, Nu, Virtualisation  {lang: &#039;fr&#039;} [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] &gt;&gt; Green IT : utiliser la chaleur des datacenters, un article e-media  Tags: cloud computing, Consortium IT, datacenter, Green IT, Infrastructure IT, Nu, Virtualisation  {lang: &#39;fr&#39;} [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur IPv6 : succès pour le test à grande échelle par IPv6 : une nouvelle étape vers la migration - E-media</title>
		<link>http://www.econo-blog.com/blog/ipv6-succes-pour-le-test-a-grande-echelle/comment-page-1/#comment-896</link>
		<dc:creator>IPv6 : une nouvelle étape vers la migration - E-media</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 15:27:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.econo-blog.com/?p=2942#comment-896</guid>
		<description>[...] &gt;&gt; IPv6 : succès pour le test à grande échelle [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] &gt;&gt; IPv6 : succès pour le test à grande échelle [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur IPv6 : pour palier la pénurie d’adresses IP par IPv6 : une nouvelle étape vers la migration - E-media</title>
		<link>http://www.econo-blog.com/blog/ipv6-pour-palier-la-penurie-d%e2%80%99adresses-ip/comment-page-1/#comment-895</link>
		<dc:creator>IPv6 : une nouvelle étape vers la migration - E-media</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 15:25:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.econo-blog.com/?p=2707#comment-895</guid>
		<description>[...] &gt;&gt; À lire sur l’e-media [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] &gt;&gt; À lire sur l’e-media [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Samsung, Nokia : sur la voie de la souplesse par Mobiles: the new arrivals - E-media</title>
		<link>http://www.econo-blog.com/blog/samsung-nokia-sur-la-voie-de-la-souplesse/comment-page-1/#comment-889</link>
		<dc:creator>Mobiles: the new arrivals - E-media</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 11:19:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.econo-blog.com/?p=3618#comment-889</guid>
		<description>[...] Bendable screens: Samsung has announced that smartphones with bendable screens will hit the market in H1 2012, followed by a range of tablets with similar technology. &gt; Read “Samsung and Nokia: flexibly innovative” on emedia [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Bendable screens: Samsung has announced that smartphones with bendable screens will hit the market in H1 2012, followed by a range of tablets with similar technology. &gt; Read “Samsung and Nokia: flexibly innovative” on emedia [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

